Intercambiadores Tubulares
Intercambiador Tubular para el enfriamiento de mostos, uva y otros productos alimentarios, coaxiales serie ITTM Y ITT
Descripción
intercambiadores tubulares
Unidad Base
· Construcción modular con una longitud de 3 a 6 mts, según modelos.
· Tubería coaxial en Acero Inoxidable Aisi 304. (o 316 opcional).
· Curvas a 180º con racores alimentarios DIN, para la inspección y limpieza.
· Enlaces de entrada y salida agua refrigerante, con válvula esfera (diámetro en función de potencia).
· Lectura de la temperatura con termómetros digitales en la entrada y salida producto, en caja estanca.
Modelo | Tubos | Largo tubos (mm) | extructuras | Diametro tubo interno (mm) | Diametro tubo externo (mm) | N.
Termometro |
TT40/60 – 2/3000 | 2 | 3000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 4/3000 | 4 | 3000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 6/3000 | 6 | 3000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 8/3000 | 8 | 3000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 10/3000 | 10 | 3000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 2/6000 | 2 | 6000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 4/6000 | 4 | 6000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 6/6000 | 6 | 6000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 8/6000 | 8 | 6000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT40/60 – 10/6000 | 10 | 6000 | 1 | 40 | 60 | 4 |
TT52/76 – 2/3000 | 2 | 3000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 4/3000 | 4 | 3000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 6/3000 | 6 | 3000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 8/3000 | 8 | 3000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 10/3000 | 10 | 3000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 2/6000 | 2 | 6000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 4/6000 | 4 | 6000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 6/6000 | 6 | 6000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 8/6000 | 8 | 6000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT52/76 – 10/6000 | 10 | 6000 | 1 | 52 | 76 | 4 |
TT70/101 – 2/3000 | 2 | 3000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 4/3000 | 4 | 3000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 6/3000 | 6 | 3000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 8/3000 | 8 | 3000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 10/3000 | 10 | 3000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 12/3000 | 12 | 3000 | 2 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 14/3000 | 14 | 3000 | 2 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 16/3000 | 16 | 3000 | 2 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 2/6000 | 2 | 6000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 4/6000 | 4 | 6000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 6/6000 | 6 | 6000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 8/6000 | 8 | 6000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 10/6000 | 10 | 6000 | 1 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 12/6000 | 12 | 6000 | 2 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 14/6000 | 14 | 6000 | 2 | 70 | 101 | 4 |
TT70/101 – 16/6000 | 16 | 6000 | 2 | 70 | 101 | 4 |
Modelo | tubos | Largo tubos (mm) | extructura | Diametro tubo interno (mm) | Diametro tubo externo (mm) | N.
termometro |
TT80/114 – 2/3000 | 2 | 3000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 4/3000 | 4 | 3000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 6/3000 | 6 | 3000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 8/3000 | 8 | 3000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 10/3000 | 10 | 3000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 12/3000 | 12 | 3000 | 2 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 14/3000 | 14 | 3000 | 2 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 16/3000 | 16 | 3000 | 2 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 2/6000 | 2 | 6000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 4/6000 | 4 | 6000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 6/6000 | 6 | 6000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 8/6000 | 8 | 6000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 10/6000 | 10 | 6000 | 1 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 12/6000 | 12 | 6000 | 2 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 14/6000 | 14 | 6000 | 2 | 80 | 114 | 4 |
TT80/114 – 16/6000 | 16 | 6000 | 2 | 80 | 114 | 4 |
TT101/139 – 2/6000 | 2 | 6000 | 1 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 4/6000 | 4 | 6000 | 1 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 6/6000 | 6 | 6000 | 1 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 8/6000 | 8 | 6000 | 1 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 10/6000 | 10 | 6000 | 2 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 12/6000 | 12 | 6000 | 2 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 14/6000 | 14 | 6000 | 2 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 16/6000 | 16 | 6000 | 2 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 18/6000 | 18 | 6000 | 3 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 20/6000 | 20 | 6000 | 3 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 22/6000 | 22 | 6000 | 3 | 101 | 139 | 4 |
TT101/139 – 24/6000 | 24 | 6000 | 3 | 101 | 139 | 4 |
TT129/168 – 6/6000 | 6 | 6000 | 1 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 8/6000 | 8 | 6000 | 1 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 10/6000 | 10 | 6000 | 2 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 12/6000 | 12 | 6000 | 2 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 14/6000 | 14 | 6000 | 2 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 16/6000 | 16 | 6000 | 2 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 18/6000 | 18 | 6000 | 3 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 20/6000 | 20 | 6000 | 3 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 22/6000 | 22 | 6000 | 3 | 129 | 168 | 4 |
TT129/168 – 24/6000 | 24 | 6000 | 3 | 129 | 168 | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.